Bonsoir OURS83;
Bizarre ce qu'il t'est arrivé, il y a dû avoir un bug. Tu seras sans doute reclassé.
Ci-dessous les historiques et cartos des autres bateaux t'entourant au classement lors de l'arrivée.
Te souviens-tu si tu avais mis une prog juste après la ligne (pour éviter de t'échouer après la ligne ? - ce n'est pas la peine - ).
Pas normal ton grand saut au nord vers le ponton (étoile rouge) après la ligne et ces 3 ités supplémentaires avant le dernier échouage.
Arrivée: Shanyrak (Kazakhstan)
ouest: trib: 45.77 / 52.88 --- 46.26 / 52.97
ponton: 46.0 / 53.03
bouée classement: idem
18 goby à 4 h 58 m 57
19 armen29 à 5 h 7 m 27
20 Benoitsuomi FMR à 5 h 13 m 0
21 ankez63 à 5 h 36 m 38
22 OURS83 à 5 h 41 m 1
23 LespirougeHAKA à 6 h 24 m 45
temps / cap / vitesse / twa / voile / latitude / longitude
goby (cyan)
20:06:00 37.0000 10.46 131 Spi 1 45.690552 52.777805
20:16:00 37.0000 10.46 131 Spi 1 45.712708 52.801708
20:26:00 37.0000 10.46 131 Spi 1 45.734863 52.825623
20:33:00 37.0000 10.46 131 Spi 1 45.750374 52.842369
20:36:00 40.0000 15.04 143 Spi 1 45.759541 52.853394
20:46:00 40.0000 15.04 143 Spi 1 45.790096 52.890152
armen29 (bleu)
20:06:00 38.0000 15.04 143 Spi 1 45.717842 52.691437
20:16:00 38.0000 15.04 143 Spi 1 45.749275 52.726616
20:26:00 33.0000 15.96 138 Spi 1 45.784775 52.759659
20:36:00 35.0000 15.96 138 Spi 1 45.819447 52.794479
20:46:00 118.0000 16.04 139 Spi 1 45.799461 52.848385
20:56:00 118.0000 16.04 139 Spi 1 45.779472 52.902267
Benoitsuomi FMR (violet)
20:06:00 32.0000 18.71 141 Spi 1 45.792618 52.60239
20:16:00 32.0000 18.71 141 Spi 1 45.834702 52.64011
20:20:00 32.0000 18.71 141 Spi 1 45.851536 52.655209
20:26:00 110.0000 18.71 141 Spi 1 45.841343 52.695381
20:27:00 110.0000 18.71 141 Spi 1 45.839645 52.702076
20:36:00 111.0000 18.94 140 Spi 1 45.823425 52.762669
20:46:00 117.0000 16.01 140 Spi 1 45.804134 52.816967
20:56:00 117.0000 16.01 140 Spi 1 45.78484 52.871246
20:58:00 117.0000 16.01 140 Spi 1 45.780983 52.882099
21:06:00 117.0000 16.01 140 Spi 1 45.765553 52.925507
ankez63 (vert)
20:06:00 32.0000 18.71 141 Spi 1 45.792915 52.474064
20:16:00 32.0000 18.71 141 Spi 1 45.834999 52.511784
20:26:00 32.0000 18.71 141 Spi 1 45.877083 52.54953
20:36:00 110.0000 18.71 141 Spi 1 45.860088 52.616516
20:46:00 110.0000 18.71 141 Spi 1 45.843094 52.683487
20:56:00 110.0000 18.71 141 Spi 1 45.826099 52.750431
21:06:00 110.0000 13.24 147 Spi 1 45.814079 52.797791
21:16:00 117.0000 16.01 140 Spi 1 45.794785 52.852081
21:26:00 117.0000 16.01 140 Spi 1 45.775494 52.906353
OURS83 (noir)
20:06:00 45.5181 11.72 151 Spi 1 45.727242 52.704594
20:16:00 36.0000 15.79 141 Spi 1 45.76112 52.739861
20:26:00 36.0000 17.15 145 Spi 1 45.797916 52.778191
20:36:00 36.0000 16.04 139 Spi 1 45.832333 52.81406
20:46:00 126.0000 14.56 131 Spi 1 45.809624 52.858906
20:56:00 117.0000 16.01 140 Spi 1 45.790329 52.913189
21:06:00 83.0000 5.13 174 Spi 1 46.001656 53.049442
21:16:00 83.0000 5.13 174 Spi 1 46.003315 53.068886
21:26:00 83.0000 5.13 174 Spi 1 46.004971 53.088329
LespirougeHAKA
20:06:00 100.0000 18.94 140 Spi 1 46.024574 52.076157
20:16:00 100.0000 18.94 140 Spi 1 46.015827 52.147415
20:26:00 100.0000 18.94 140 Spi 1 46.00708 52.218658
20:36:00 100.0000 18.94 140 Spi 1 45.998333 52.28989
20:46:00 111.0000 18.94 140 Spi 1 45.980309 52.35741
20:56:00 111.0000 18.94 140 Spi 1 45.962284 52.424904
21:06:00 111.0000 18.94 140 Spi 1 45.94426 52.492378
21:16:00 111.0000 18.94 140 Spi 1 45.926235 52.55983
21:26:00 111.0000 18.94 140 Spi 1 45.908215 52.627258
21:36:00 111.0000 18.94 140 Spi 1 45.89019 52.694668
21:46:00 111.0000 18.94 140 Spi 1 45.872166 52.762054
21:56:00 118.0000 16.04 139 Spi 1 45.852177 52.81601
22:06:00 118.0000 16.04 139 Spi 1 45.832188 52.869946
22:16:00 118.0000 16.04 139 Spi 1 45.812202 52.923862
- - - - - Vue générale - - - - -
- - - - - Zoom arrivée - - - - -
