Bonsoir,
Il y a peut-être un problème dans le classement de l'arrivée de la WR ce soir, zedstar serait arrivé avant Stakk GD mais ce n'est pas le classement final.
Le classement final est:
1 - Stakk GD - 1 j 22 h 30 m 45
2 - zedstar - à 0 h 0 m 1
3 - francois31 Danfers - à 0 h 8 m 6
4 - capdou - à 0 h 9 m 47
5 - Benoitsuomi60 - à 0 h 18 m 46
6 - Garfield TEV - à 0 h 20 m 56
...
Il faudrait recalculer le temps de franchissement de la ligne, voilà les données:
==== vents des cases d'arrivée dimanche fin d'aprèm:
0° Nord / 6° Est: 11.0nds / 193° --- --- --- 0° Nord / 7° Est: 11.7nds / 196°
===== coordonnées arrivée:
0.02223000 Nord / 6.51961000 Est
0.00739000 Nord / 6.53069000 Est
===== historique Stakk GD:
hora lati lngi vite twa cap regu datd voil
1464539940 0.02217996 6.53389531 20.67 110 86.0000 0 20160529183900 5
1464539760 0.02103256 6.51748671 20.33 94 102.0000 0 20160529183600 5
1464539700 0.02215377 6.51221185 19.06 77 119.0000 0 20160529183500 5
1464539580 0.02705599 6.50336801 18.01 74 119.0000 0 20160529183300 5
1464539340 0.03632032 6.48665472 18.01 74 119.0000 0 20160529182900 5
1464538740 0.05948115 6.44487148 18.01 74 119.0000 0 20160529181900 5
===== historique zedstar:
hora lati lngi vite twa cap regu datd voil
1464539940 0.02114809 6.54291717 20.67 106 90.0000 0 20160529183900 5
1464539640 0.02114809 6.51550273 20.10 90 106.0000 0 20160529183400 5
1464539580 0.02261770 6.51037758 19.34 82 114.0000 0 20160529183300 5
1464539460 0.02679090 6.50100443 17.94 73 120.0000 0 20160529183100 5
1464539340 0.03154963 6.49276206 17.94 73 120.0000 0 20160529182900 5
1464538740 0.05534331 6.45155020 17.94 73 120.0000 0 20160529181900 5
===== historique francois31 Danfers:
hora lati lngi vite twa cap regu datd voil
1464539940 0.02606976 6.53661696 20.38 125 71.1155 0 20160529183900 5
1464539757 0.02073323 6.52101642 20.67 106 89.9012 0 20160529183557 5
1464539749 0.02073191 6.52024869 20.50 99 97.3156 0 20160529183549 5
1464539671 0.02163281 6.51323121 18.89 74 121.6443 0 20160529183431 5
1464539485 0.02978026 6.50001064 18.01 74 119.0009 0 20160529183125 5
1464539340 0.03536141 6.48994236 18.01 74 119.0008 0 20160529182900 5
On va attendre un peu pour voir si gégé n'a pas une formule magique pour départager cette arrivée, sinon il faudra faire
